Size Chart
Regular Sizing
| Size | #Size | Bust | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 31-32 | 24 - 26 | 34 - 36 |
| S | 2 - 4 | 33 - 34 | 26 - 27 | 37 - 38 |
| M | 6 - 8 | 35 - 36 | 28 - 29 | 39 - 40 |
| L | 10 - 12 | 37 - 39 | 30 - 32 | 41 - 43 |
| XL | 14 - 16 | 40 - 43 | 33 - 36 | 44 - 46 |
| XXL | 18 | 44 - 46 | 37 - 39 | 47 - 48 |
| 1X | 20 | 47 - 49 | 40 - 42 | 49 - 51 |
Consolidated Sizing
| Size | #Size | Bust | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 0 - 6 | 31 - 34 | 24 - 28 | 34 - 38 |
| M/L | 8 - 14 | 35 - 38 | 29 - 32 | 39 - 42 |
| XL/XXL | 16 - 20 | 39 - 49 | 33 - 42 | 43 - 51 |
Numerical Bottoms Sizing
| Size | Natural Waist | Hip | |
|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 36 | |
| 26 | 27 | 37 | |
| 27 | 28 | 38 | |
| 28 | 29 | 39 | |
| 29 | 30 | 40 | |
| 30 | 31 | 41 | |
| 31 | 33 | 44 | |
| 32 | 34 | 45 | |
| 33 | 35 | 46 |